Размерная сетка
Мужские размеры S/M/L/XL для всех категорий YURAKOV
Верх: футболки, куртка, зип-кофты
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост |
|---|---|---|---|
| S | 94-98 см | 80-84 см | 170-176 см |
| M | 98-102 см | 84-88 см | 174-180 см |
| L | 102-106 см | 88-94 см | 178-184 см |
| XL | 106-112 см | 94-100 см | 182-188 см |
Низ: вязаные брюки
| Размер | Обхват талии | Обхват бёдер | Рост |
|---|---|---|---|
| S | 78-82 см | 94-98 см | 170-176 см |
| M | 82-86 см | 98-102 см | 174-180 см |
| L | 86-92 см | 102-106 см | 178-184 см |
| XL | 92-98 см | 106-112 см | 182-188 см |
Как измерить
- Обхват груди: по самой выступающей точке, лента горизонтально
- Обхват талии: по естественной линии талии, не затягивая
- Обхват бёдер: по самой широкой точке
- Рост: от макушки до пола без обуви
Если ваши мерки попадают между размерами или вы сомневаетесь с выбором, напишите нам в Telegram - поможем подобрать.
